海洋信息工程专业的专业代码是什么
1、海洋信息工程专业的专业代码是080718T,开设课程有:。
海洋信息工程专业介绍:该专业面向海洋信息感知,特别是水下目标与环境信息感知领域的实际需求,以水下声波为载体教授信息产生、传输、获取和处理相关的基础理论和专业知识,结合水下声信息在探测与感知、通信与组网、对抗与安全、协同与融合等方向的典型应用培育创新实践能力,培养掌握现代信息技术,能在国防和通用信息技术及相关领域从事研究、设计、开发和管理等工作的高素质应用型人才。r
海洋信息工程就业方向及前景:本专业学生毕业后可在海洋信息工程与技术企事业以及相关的研究所、设计院、高等院校、国民经济各部门中从事与海洋电子产品开发、新技术研发、海洋探测技术应用、电子设备维护等相关的工作。
2、电子信息类专业目录及专业代码:
专业大类 | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限 | 授予学位 |
电子信息类 | 电子信息工程 | 080701 | 四年 | 理学,工学 |
电子信息类 | 电子科学与技术 | 080702 | 四年 | 理学,工学 |
电子信息类 | 通信工程 | 080703 | 四年 | 工学 |
电子信息类 | 微电子科学与工程 | 080704 | 四年 | 理学,工学 |
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 四年 | 理学,工学 |
电子信息类 | 信息工程 | 080706 | 四年 | 工学 |
电子信息类 | 广播电视工程 | 080707T | 四年 | 工学 |
电子信息类 | 水声工程 | 080708T | 四年 | 工学 |
电子信息类 | 电子封装技术 | 080709T | 四年 | 工学 |
电子信息类 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 四年 | 工学 |
电子信息类 | 医学信息工程 | 080711T | 四年 | 工学 |
电子信息类 | 电磁场与无线技术 | 080712T | 四年 | 工学 |
电子信息类 | 电波传播与天线 | 080713T | 四年 | 工学 |
电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 四年 | 理学,工学 |
电子信息类 | 电信工程及管理 | 080715T | 四年 | 工学 |
电子信息类 | 应用电子技术教育 | 080716T | 四年 | 工学 |
电子信息类 | 人工智能 | 080717T | 四年 | 工学 |
电子信息类 | 海洋信息工程 | 080718T | 四年 | 工学 |
电子信息类 | 柔性电子学 | 080719T | 四年 | 工学 |
电子信息类 | 智能测控工程 | 080720T | 四年 | 工学 |
3、开设海洋信息工程院校名单:
学校名称 | 学校省份 | 学校类别 | 办学层次 |
江苏海洋大学 | 连云港市 | 理工类 | 本科 |
齐鲁工业大学 | 济南市 | 理工类 | 本科 |
闽江学院 | 福州市 | 综合类 | 本科 |
江苏科技大学 | 镇江市 | 理工类 | 本科 |
哈尔滨工程大学 | 哈尔滨市 | 理工类 | 本科 |
东南大学 | 南京市 | 综合类 | 本科 |